Agriculture Biologique
Huile essentielle de Menthe verte
Mentha viridis
Matière première
Huile essentielle de menthe douce obtenue par distillation à la vapeur d'eau des parties aériennes fleuries de Mentha viridis.
| Origine | France · Normandie |
| Distillation | Juillet |
| Partie distillée | Parties aériennes fleuries |
Législation
| N° CAS | 84696-51-5 / 8008-79-5 |
| N° EINECS | 283-656-2 |
| N° CE | 285 |
| N° FEMA / FDA | 3032 / 182.20 |
Propriétés physico-chimiques
| État | Liquide |
| Couleur | Incolore à jaune clair |
| Odeur | Caractéristique |
| Densité | 0,920 |
| Point éclair | 63 °C |
Profil type
Carvone33,85 %
Menthol10,86 %
Menthone10,70 %
Germacrène D6,10 %
Limonène5,56 %
Composition
| cis-Dihydrocarvone | 2,46 % |
| trans-Dihydrocarvéol | 2,41 % |
| Pulégone | 2,14 % |
| cis-β-Ocimène | 2,00 % |
| E-β-Farnésène | 1,95 % |
| β-Caryophyllène | 1,51 % |
| Néomenthol | 1,49 % |
| Isomenthone | 1,21 % |
| Acétate de carvyle cis | 0,80 % |
| Acétate de dihydrocarvyle | 0,78 % |
| α-Humulène | 0,69 % |
| Viridiflorol | 0,48 % |
| cis-Carvéol | 0,44 % |
| trans-Carvéol | 0,41 % |
| Linalol | 0,10 % |
| Eugénol | 0,08 % |
Allergènes · CE 1223/2009
Limonène 5,56 % · Linalol 0,10 % · Eugénol 0,08 %
Valeurs indicatives issues d'une analyse GC/MS en laboratoire indépendant ; elles varient selon le lot.


