Agricultura Ecológica
Aceite esencial de Hierbabuena
Mentha viridis
Materia prima
Aceite esencial de hierbabuena obtenido por destilación al vapor de agua de las partes aéreas floridas de Mentha viridis.
| Origen | Francia · Normandía |
| Destilación | Julio |
| Parte destilada | Partes aéreas floridas |
Legislación
| N° CAS | 84696-51-5 / 8008-79-5 |
| N° EINECS | 283-656-2 |
| N° CE | 285 |
| N° FEMA / FDA | 3032 / 182.20 |
Propiedades fisicoquímicas
| Estado | Líquido |
| Color | Incoloro a amarillo claro |
| Olor | Característico |
| Densidad | 0,920 |
| Punto de inflamación | 63 °C |
Perfil típico
Carvone33,85 %
Menthol10,86 %
Menthone10,70 %
Germacrène D6,10 %
Limonène5,56 %
Composición
| cis-Dihydrocarvone | 2,46 % |
| trans-Dihydrocarvéol | 2,41 % |
| Pulégone | 2,14 % |
| cis-β-Ocimène | 2,00 % |
| E-β-Farnésène | 1,95 % |
| β-Caryophyllène | 1,51 % |
| Néomenthol | 1,49 % |
| Isomenthone | 1,21 % |
| Acétate de carvyle cis | 0,80 % |
| Acétate de dihydrocarvyle | 0,78 % |
| α-Humulène | 0,69 % |
| Viridiflorol | 0,48 % |
| cis-Carvéol | 0,44 % |
| trans-Carvéol | 0,41 % |
| Linalol | 0,10 % |
| Eugénol | 0,08 % |
Alérgenos · CE 1223/2009
Limoneno 5,56 % · Linalol 0,10 % · Eugenol 0,08 %
Valores indicativos procedentes de un análisis GC/MS en laboratorio independiente; varían según el lote.


