Convencional · Ecológico
Aceite esencial de Tomillo quimiotipo timol
Thymus vulgaris ct thymol
Materia prima
Aceite esencial obtenido por destilación de las partes aéreas floridas de Thymus vulgaris, quimiotipo timol.
| Origen | Francia · Normandía |
| Destilación | Junio |
| Parte destilada | Partes aéreas floridas |
Legislación
| N° CAS | 84929-51-1 |
| N° EINECS | 284-535-7 |
| N° CE | 456n |
| N° FEMA / FDA | 3064 / 182.20 |
| Nombre INCI | Thymus vulgaris (thyme) oil |
Propiedades fisicoquímicas
| Estado | Líquido |
| Color | Incoloro a amarillo |
| Olor | Característico |
| Densidad | 0,920 |
| Punto de inflamación | 55 °C |
Perfil típico
Thymol39,37 %
p-Cymène21,82 %
γ-Terpinène13,67 %
β-Caryophyllène3,31 %
β-Myrcène2,35 %
Composición
| Terpinèn-4-ol | 2,08 % |
| Linalol | 2,00 % |
| α-Thuyène | 1,92 % |
| Carvacrol | 1,88 % |
| α-Terpinène | 1,79 % |
| Méthylcarvacrol éther | 1,20 % |
| α-Pinène | 0,83 % |
| Camphène | 0,70 % |
| 1-Octèn-3-ol | 0,53 % |
| Limonène | 0,50 % |
| Camphre | 0,41 % |
| trans-Thuyanol | 0,30 % |
| β-Pinène | 0,24 % |
| α-Phellandrène | 0,24 % |
| β-Phellandrène | 0,23 % |
Alérgenos · CE 1223/2009
Linalol 2,00 % · Limoneno 0,50 %
Valores indicativos procedentes de un análisis GC/MS en laboratorio independiente; varían según el lote.
Documentos para descargar
Hidrolato procedente de la misma destilación disponible bajo pedido. Hidrolatos →
Solicitar una muestra


