Convencional · Novedad 2026
Aceite esencial de Hoja de cedro
Thuja occidentalis L.
Materia prima
Aceite esencial obtenido por destilación al vapor de agua de las ramas frondosas de Thuja occidentalis L. (Cupresáceas).
| Origen | Francia · Normandía |
| Destilación | Marzo a noviembre |
| Parte destilada | Ramas frondosas |
Legislación
| N° CAS | 8007-20-3 |
| N° EINECS | 282-011-7 |
| Nombre INCI | Thuja occidentalis leaf oil |
| Clasificación CLP | H226 · H302 · H317 · H411 |
Propiedades fisicoquímicas
| Estado | Líquido |
| Color | Incoloro a amarillo pálido |
| Olor | Característico, herbáceo |
| Densidad | 0,917 (0,910 – 0,920) |
| Índice de refracción | 1,456 (1,456 – 1,460) |
| Poder rotatorio | −5,60° (lévogyre) |
| Punto de inflamación | 58 °C |
| Solubilidad | Insoluble en agua, soluble en alcohol |
Perfil típico
α-Thuyone58,12 %
Fenchone11,02 %
β-Thuyone7,55 %
Sabinène4,44 %
Acétate de bornyle3,80 %
Composición
| Terpinèn-4-ol | 1,52 % |
| β-Myrcène | 1,39 % |
| α-Pinène | 1,37 % |
| Camphre | 1,07 % |
| Limonène | 1,03 % |
| γ-Terpinène | 0,60 % |
| Estragole | 0,58 % |
| p-Cymène | 0,51 % |
| δ-3-Carène | 0,42 % |
| α-Terpinéol | 0,33 % |
| α-Terpinène | 0,33 % |
| α-Thuyène | 0,26 % |
| Terpinolène | 0,23 % |
| trans-Thuyanol | 0,21 % |
| Acétate de géranyle | 0,20 % |
Alérgenos · CE 1223/2009
Total 5,04 % — de los cuales α-pineno 1,37 · alcanfor 1,07 · limonène 1,03 · α-terpineno 0,33 · terpinoleno 0,23 · geraniol 0,17 · linalol 0,02
Valores indicativos procedentes de un análisis GC/MS en laboratorio independiente; varían según el lote.


